• 2024-05-17

अमेरिकियों ने वास्तव में करों में कितना भुगतान किया है?

पृथà¥?वी पर सà¥?थित à¤à¤¯à¤¾à¤¨à¤• नरक मंदिर | Amazing H

पृथà¥?वी पर सà¥?थित à¤à¤¯à¤¾à¤¨à¤• नरक मंदिर | Amazing H

विषयसूची:

Anonim

बहुत डरावना टैक्स डे तेजी से आ रहा है, जिसका मतलब है कि कई अमेरिकी पुराने रसीदों को ढूंढने और अपनी फाइलिंग क्रम में प्राप्त करने के लिए परेशान हैं।

यह कोई रहस्य नहीं है कि आप प्रत्येक वर्ष करों में कितना भुगतान करते हैं, आपकी महत्वपूर्ण रेखा और जीवन की गुणवत्ता को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करते हैं। घर का औसत अमेरिकी घर इस वर्ष आय, बिक्री और रियल एस्टेट करों में लगभग 14,000 डॉलर का भुगतान करेगा - जो उनकी कुल आय का लगभग 27% है।

लेकिन सभी कर बराबर नहीं हैं: आपका कर बिल इस बात पर निर्भर करता है कि आप कहां रहते हैं, इसलिए अपने कर दायित्वों में भूमिका निभाते हुए भूमिका को जानना महत्वपूर्ण है। नेरडवालेट ने संख्याओं को कुचलने के लिए देखा कि 100 सबसे बड़े अमेरिकी शहरों में औसत घर वार्षिक करों में कितना भुगतान करता है।

हमारी साइट विश्लेषण

हमने संयुक्त रूप से दाखिल करने वाले जोड़ों के लिए स्थानीय, राज्य और संघीय आयकर दरों को देखा और औसत आयकरों को खोजने के लिए उन्हें प्रत्येक शहर की औसत घरेलू आय और इसी आयकर ब्रैकेट पर लागू किया।

हमने स्थानीय और राज्य बिक्री करों को भी देखा और बिक्री दरों के अधीन वस्तुओं पर औसत परिवार द्वारा खर्च की गई अनुमानित राशि पर उन दरों को लागू किया।

आखिरकार, हमने घरों के घरों के लिए औसत अचल संपत्ति करों का विश्लेषण किया और प्रत्येक शहर के लिए दो नंबरों पर पहुंचे: घर के मालिकों के लिए औसत कुल कर और गैर-मकान मालिकों के लिए औसत कुल कर।

मुख्य निष्कर्ष

कैलिफ़ोर्निया प्रीमियम यह राज्य सैन फ्रांसिस्को और सिलिकॉन घाटी के दो शहरों - सैन जोस और फ्रेमोंट समेत प्रति परिवार के उच्चतम औसत करों वाले शीर्ष पांच शहरों में से चार का घर है। सैन फ्रांसिस्को में परिवार करों की ओर अपनी आय का उच्चतम प्रतिशत देते हैं। घरों के मालिक जिनके पास सालाना करों में औसतन 35,300 डॉलर का भुगतान होता है, जबकि गैर-मकान मालिक 30,000 डॉलर से अधिक का भुगतान करते हैं, जो उनकी घरेलू आय का लगभग 39% है।

फ्लोरिडा में सबसे कम कर हैं। फ्लोरिडा के कई शहरों, जिनके पास राज्य आयकर नहीं है, देश में सबसे कम कुल करों में से कुछ हैं। फ्लोरिडा के Hialeah में, औसत घर मालिकाना घर कुल आय, बिक्री और अचल संपत्ति कर, या उनकी वार्षिक आय का लगभग 22% में 6,100 डॉलर से अधिक का भुगतान करता है। Hialeah में परिवार जो घरों के मालिक नहीं हैं करों में औसतन 4,800 डॉलर, या औसत घरेलू आय का 18% औसत भुगतान करते हैं।

करदाताओं के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य: मिसिसिपी, फ्लोरिडा और वेस्ट वर्जीनिया में औसत घर के मालिकों के लिए सबसे कम कुल कर हैं।

करदाताओं के लिए सबसे खराब राज्य: न्यू जर्सी, कनेक्टिकट और वाशिंगटन, डीसी, के पास घरों के औसत घरों के लिए कुल योग है।

राज्य द्वारा औसत कुल कर

नीचे दिया गया नक्शा दिखाता है कि राज्य द्वारा घरेलू कर अलग-अलग कैसे होते हैं - गहरा राज्य, औसत घरेलू कर बिल जितना अधिक होता है। औसत घरेलू आय, घर के मालिकों के औसत औसत कर और प्रति गैर-मकान मालिकों के औसत कर देखने के लिए राज्य पर क्लिक करें। यह देखने के लिए दाईं ओर स्थित ड्रॉप-डाउन चयनकर्ता का उपयोग करें कि उन तीन मीट्रिक में से प्रत्येक के लिए मानचित्र कैसे बदलता है।

100 सबसे बड़े अमेरिकी शहरों में औसत कुल कर

घर के मालिकों के लिए औसत कुल करों द्वारा क्रमबद्ध

श्रेणी स्थान औसत घरेलू आय औसत संघीय, राज्य और स्थानीय आय कर औसत बिक्री कर औसत अचल संपत्ति कर गैर-मकान मालिकों के लिए औसत कुल कर आय के प्रतिशत के रूप में गैर-मकान मालिकों के कर घरों के मालिकों के लिए औसत कुल कर घरों के घरों के लिए आय के प्रतिशत के रूप में कर
1 फ्रॉमोंट, सीए $104,838.00 $35,959.43 $3,431.83 $5,047.00 $39,391.27 37.57% $44,438.27 42.39%
2 आर्लिंगटन, वीए $102,501.00 $31,519.06 $2,236.89 $5,102.00 $33,755.95 32.93% $38,857.95 37.91%
3 इरविन, सीए $87,830.00 $30,125.69 $2,555.63 $5,466.00 $32,681.32 37.21% $38,147.32 43.43%
4 सैन जोस, सीए $80,977.00 $27,775.11 $2,577.12 $4,949.00 $30,352.23 37.48% $35,301.23 43.59%
5 सैन फ्रांसिस्को, सीए $77,485.00 $27,739.63 $2,465.99 $5,094.00 $30,205.62 38.98% $35,299.62 45.56%
6 गिल्बर्ट, एजेड $81,589.00 $23,138.64 $2,314.68 $1,686.00 $25,453.32 31.20% $27,139.32 33.26%
7 प्लानो, TX $80,448.00 $20,112.00 $2,413.98 $4,309.00 $22,525.98 28.00% $26,834.98 33.36%
8 एंकरेज, अलास्का $79,045.00 $19,761.25 $0.00 $3,978.00 $19,761.25 25.00% $23,739.25 30.03%
9 वाशिंगटन डी सी $67,572.00 $15,541.56 $1,413.19 $2,693.00 $16,954.75 25.09% $19,647.75 29.08%
10 सैन डिएगो, सीए $63,456.00 $14,594.88 $1,846.41 $3,080.00 $16,441.29 25.91% $19,521.29 30.76%
11 चुला विस्टा, सीए $60,882.00 $14,002.86 $1,771.51 $3,581.00 $15,774.37 25.91% $19,355.37 31.79%
12 न्यूयॉर्क सिटी, एनवाई $52,223.00 $12,972.19 $1,685.76 $3,824.00 $14,657.95 28.07% $18,481.95 35.39%
13 अनाहिम, सीए $57,550.00 $13,236.50 $1,674.56 $3,367.00 $14,911.06 25.91% $18,278.06 31.76%
14 चेसपैक, वीए $67,252.00 $13,954.79 $1,467.65 $2,448.00 $15,422.44 22.93% $17,870.44 26.57%
15 जर्सी सिटी, एनजे $54,700.00 $9,545.15 $1,392.68 $6,854.00 $10,937.83 20.00% $17,791.83 32.53%
16 ओकलैंड, सीए $54,394.00 $11,422.74 $1,780.57 $4,228.00 $13,203.31 24.27% $17,431.31 32.05%
17 स्कॉट्सडेल, एजेड $69,690.00 $12,795.08 $2,015.13 $2,182.00 $14,810.21 21.25% $16,992.21 24.38%
19 सिएटल, डब्ल्यूए $70,172.00 $10,525.80 $2,424.67 $3,748.00 $12,950.47 18.46% $16,698.47 23.80%
18 चांडलर, एजेड $71,545.00 $13,135.66 $2,029.73 $1,571.00 $15,165.39 21.20% $16,736.39 23.39%
20 वर्जीनिया बीच, वीए $62,855.00 $13,042.41 $1,371.69 $2,242.00 $14,414.10 22.93% $16,656.10 26.50%
22 होनोलूलू, HI $61,559.00 $13,912.33 $1,007.56 $1,625.00 $14,919.89 24.24% $16,544.89 26.88%
21 पोर्टलैंड, या $55,571.00 $13,337.04 $0.00 $3,257.00 $13,337.04 24.00% $16,594.04 29.86%
23 मैडिसन, डब्ल्यूआई $49,546.00 $10,538.43 $991.14 $4,573.00 $11,529.58 23.27% $16,102.58 32.50%
24 लांग बीच, सीए $52,116.00 $10,944.36 $1,706.00 $2,984.00 $12,650.36 24.27% $15,634.36 30.00%
25 मिनियापोलिस, एमएन $50,563.00 $11,149.14 $1,429.88 $2,927.00 $12,579.02 24.88% $15,506.02 30.67%
27 लॉस ऐंजिलिस, सीए $48,466.00 $10,177.86 $1,586.52 $3,577.00 $11,764.38 24.27% $15,341.38 31.65%
26 बेकर्सफील्ड, सीए $54,763.00 $11,500.23 $1,493.87 $2,370.00 $12,994.10 23.73% $15,364.10 28.06%
28 बोस्टन, एमए $53,583.00 $10,823.77 $1,218.07 $3,160.00 $12,041.84 22.47% $15,201.84 28.37%
29 रिवरसाइड, सीए $54,300.00 $11,403.00 $1,579.99 $2,067.00 $12,982.99 23.91% $15,049.99 27.72%
30 रालेघ, एनसी $55,170.00 $11,475.36 $1,354.48 $1,872.00 $12,829.84 23.26% $14,701.84 26.65%
32 ऑस्टिन, TX $56,351.00 $8,452.65 $1,690.91 $4,467.00 $10,143.56 18.00% $14,610.56 25.93%
31 सेंट पॉल, एमएन $49,469.00 $10,907.91 $1,371.95 $2,368.00 $12,279.86 24.82% $14,647.86 29.61%
33 शिकागो, आईएल $47,099.00 $9,419.80 $1,584.60 $3,458.00 $11,004.40 23.36% $14,462.40 30.71%
34 डरहम, एनसी $50,522.00 $10,508.58 $1,378.18 $2,354.00 $11,886.76 23.53% $14,240.76 28.19%
35 शार्लोट, एनसी $51,034.00 $10,615.07 $1,345.74 $1,972.00 $11,960.82 23.44% $13,932.82 27.30%
36 लिंकन, एनई $49,419.00 $9,888.74 $1,258.22 $2,747.00 $11,146.96 22.56% $13,893.96 28.11%
37 सांता एना, सीए $47,914.00 $10,061.94 $1,394.18 $2,345.00 $11,456.12 23.91% $13,801.12 28.80%
38 लेक्सिंगटन-फेयेट, केवाई $47,535.00 $10,956.82 $1,037.36 $1,590.00 $11,994.18 25.23% $13,584.18 28.58%
39 सैक्रामेंटो, सीए $48,034.00 $10,087.14 $1,485.02 $1,896.00 $11,572.16 24.09% $13,468.16 28.04%
40 ओमाहा, एनई $47,512.00 $9,507.15 $1,209.67 $2,680.00 $10,716.82 22.56% $13,396.82 28.20%
41 अटलांटा, GA $46,485.00 $9,761.85 $1,352.60 $2,193.00 $11,114.45 23.91% $13,307.45 28.63%
42 कान्सास सिटी, एमओ $45,551.00 $10,021.22 $1,383.41 $1,745.00 $11,404.63 25.04% $13,149.63 28.87%
45 नैशविले, टीएन $46,803.00 $9,828.63 $1,574.64 $1,667.00 $11,403.27 24.36% $13,070.27 27.93%
43 बोइस, आईडी $47,847.00 $10,717.73 $1,044.17 $1,385.00 $11,761.90 24.58% $13,146.90 27.48%
44 कोलंबस, ओएच $44,426.00 $9,444.97 $1,211.89 $2,434.00 $10,656.86 23.99% $13,090.86 29.47%
47 कोलोराडो स्प्रिंग्स, सीओ $53,550.00 $10,511.87 $1,486.10 $1,023.00 $11,997.97 22.41% $13,020.97 24.32%
46 डेनवर, सीओ $51,089.00 $10,097.77 $1,421.52 $1,505.00 $11,519.29 22.55% $13,024.29 25.49%
48 बाल्टीमोर, एमडी $42,266.00 $9,636.65 $922.37 $2,409.00 $10,559.02 24.98% $12,968.02 30.68%
49 हेंडरसन, एनवी $60,819.00 $9,122.85 $1,791.80 $1,785.00 $10,914.65 17.95% $12,699.65 20.88%
50 अल्बुकर्क, एनएम $48,357.00 $9,623.04 $1,231.18 $1,833.00 $10,854.23 22.45% $12,687.23 26.24%
51 लुइसविले, केवाई $44,893.00 $10,325.39 $979.70 $1,344.00 $11,305.09 25.18% $12,649.09 28.18%
53 फोर्ट वर्थ, TX $52,430.00 $7,864.50 $1,573.25 $2,918.00 $9,437.75 18.00% $12,355.75 23.57%
52 नेवार्क, एनजे $32,973.00 $6,083.52 $839.50 $5,608.00 $6,923.02 21.00% $12,531.02 38.00%
54 इरविंग, TX $51,722.00 $7,758.30 $1,552.01 $2,914.00 $9,310.31 18.00% $12,224.31 23.63%
55 ओकलाहोमा सिटी, ठीक है $46,232.00 $9,361.98 $1,408.29 $1,449.00 $10,770.27 23.30% $12,219.27 26.43%
56 अरोड़ा, सीओ $49,142.00 $9,670.57 $1,251.17 $1,252.00 $10,921.74 22.22% $12,173.74 24.77%
58 आर्लिंगटन, TX $51,400.00 $7,710.00 $1,495.61 $2,877.00 $9,205.61 17.91% $12,082.61 23.51%
57 नॉरफ़ॉक, वीए $44,030.00 $9,136.23 $960.87 $2,030.00 $10,097.10 22.93% $12,127.10 27.54%
59 पिट्सबर्ग, पीए $42,004.00 $8,850.24 $1,069.43 $1,542.00 $9,919.68 23.62% $11,461.68 27.29%
60 ग्रीन्सबोरो, एनसी $41,150.00 $8,559.20 $1,010.27 $1,884.00 $9,569.47 23.26% $11,453.47 27.83%
63 फीनिक्स, एजेड $46,601.00 $8,555.94 $1,406.82 $1,269.00 $9,962.76 21.38% $11,231.76 24.10%
61 मिल्वौकी, डब्ल्यूआई $35,186.00 $7,484.06 $716.68 $3,144.00 $8,200.74 23.31% $11,344.74 32.24%
62 विचिटा, केएस $43,538.00 $8,620.52 $1,132.24 $1,486.00 $9,752.77 22.40% $11,238.77 25.81%
66 कॉर्पस क्रिस्टी, TX $49,686.00 $7,452.90 $1,490.92 $2,168.00 $8,943.82 18.00% $11,111.82 22.36%
64 मेसा, एजेड $47,561.00 $8,732.20 $1,392.55 $999.00 $10,124.75 21.29% $11,123.75 23.39%
65 तुलसा, ठीक है $41,495.00 $8,402.74 $1,285.43 $1,425.00 $9,688.16 23.35% $11,113.16 26.78%
67 स्टॉकटन, सीए $42,114.00 $8,001.66 $1,378.59 $1,679.00 $9,380.25 22.27% $11,059.25 26.26%
68 हस्टन, टेक्सस $45,353.00 $6,802.95 $1,360.90 $2,626.00 $8,163.85 18.00% $10,789.85 23.79%
69 Garland, TX $45,848.00 $6,877.20 $1,375.75 $2,390.00 $8,252.95 18.00% $10,642.95 23.21%
70 मेम्फिस, टी एन $36,722.00 $7,711.62 $1,235.47 $1,672.00 $8,947.09 24.36% $10,619.09 28.92%
71 सैन एंटोनियो, TX $45,399.00 $6,809.85 $1,362.28 $2,412.00 $8,172.13 18.00% $10,584.13 23.31%
72 फिलाडेल्फिया, पीए $36,836.00 $8,103.18 $1,071.83 $1,376.00 $9,175.02 24.91% $10,551.02 28.64%
73 इंडियानापोलिस, आईएन $41,361.00 $8,280.47 $1,053.06 $1,206.00 $9,333.53 22.57% $10,539.53 25.48%
74 फ्रेशनो, सीए $40,179.00 $7,634.01 $1,201.99 $1,622.00 $8,836.00 21.99% $10,458.00 26.03%
75 लास वेगास, एनवी $49,289.00 $7,393.35 $1,452.11 $1,490.00 $8,845.46 17.95% $10,335.46 20.97%
76 उत्तरी लास वेगास, एनवी $50,133.00 $7,519.95 $1,476.98 $1,310.00 $8,996.93 17.95% $10,306.93 20.56%
78 डलास, TX $41,978.00 $6,296.70 $1,259.62 $2,659.00 $7,556.32 18.00% $10,215.32 24.33%
79 रेनो, एनवी $48,740.00 $7,311.00 $1,369.46 $1,479.00 $8,680.46 17.81% $10,159.46 20.84%
77 विंस्टन-सलेम, एनसी $37,322.00 $7,762.98 $916.29 $1,550.00 $8,679.27 23.26% $10,229.27 27.41%
80 लब्बॉक, TX $45,728.00 $6,859.20 $1,372.15 $1,874.00 $8,231.35 18.00% $10,105.35 22.10%
81 ग्लेनडेल, एजेड $41,037.00 $7,534.39 $1,373.18 $1,176.00 $8,907.58 21.71% $10,083.58 24.57%
82 एल पासो, TX $41,129.00 $6,169.35 $1,234.15 $2,555.00 $7,403.50 18.00% $9,958.50 24.21%
84 लारेडो, TX $40,599.00 $6,089.85 $1,218.24 $2,586.00 $7,308.09 18.00% $9,894.09 24.37%
83 सिनसिनाटी, ओएच $34,605.00 $7,031.74 $849.59 $2,077.00 $7,881.32 22.78% $9,958.32 28.78%
85 सेंट लुइस, एमओ $34,488.00 $7,587.36 $1,088.69 $1,214.00 $8,676.05 25.16% $9,890.05 28.68%
86 जैक्सनविल, FL $47,424.00 $7,113.60 $1,207.43 $1,389.00 $8,321.03 17.55% $9,710.03 20.47%
87 फोर्ट वेन, आईएन $39,878.00 $7,736.33 $1,015.30 $928.00 $8,751.64 21.95% $9,679.64 24.27%
88 न्यू ऑरलियन्स, एलए $36,631.00 $6,959.89 $1,199.10 $1,436.00 $8,158.99 22.27% $9,594.99 26.19%
89 स्वर्ग, एनवी $45,201.00 $6,780.15 $1,331.67 $1,242.00 $8,111.82 17.95% $9,353.82 20.69%
90 बैटन रूज, एलए $38,321.00 $7,280.99 $1,254.42 $741.00 $8,535.41 22.27% $9,276.41 24.21%
91 बफेलो, एनवाई $32,392.00 $6,948.08 $1,030.89 $1,184.00 $7,978.97 24.63% $9,162.97 28.29%
92 टम्पा, FL $42,649.00 $6,397.35 $1,085.86 $1,482.00 $7,483.21 17.55% $8,965.21 21.02%
93 सेंट पीटर्सबर्ग, FL $43,894.00 $6,584.10 $1,117.55 $1,196.00 $7,701.65 17.55% $8,897.65 20.27%
94 टक्सन, एजेड $35,720.00 $6,386.74 $1,052.35 $1,394.00 $7,439.09 20.83% $8,833.09 24.73%
95 टोलेडो, ओएच $31,907.00 $6,531.36 $812.36 $1,440.00 $7,343.72 23.02% $8,783.72 27.53%
96 ऑरलैंडो, FL $41,345.00 $6,201.75 $977.47 $1,537.00 $7,179.22 17.36% $8,716.22 21.08%
97 मियामी, FL $31,070.00 $4,660.50 $791.05 $2,595.00 $5,451.55 17.55% $8,046.55 25.90%
99 क्लीवलैंड, ओएच $26,096.00 $5,276.61 $759.33 $1,263.00 $6,035.94 23.13% $7,298.94 27.97%
98 डेट्रॉइट, एमआई $24,820.00 $5,398.35 $541.65 $1,368.00 $5,940.00 23.93% $7,308.00 29.44%
100 Hialeah, FL $27,371.00 $4,105.65 $696.87 $1,347.00 $4,802.52 17.55% $6,149.52 22.47%

Investmentmatome आपको सबसे अच्छा क्रेडिट कार्ड, सीडी दरें, बचत, जांच खाते, छात्रवृत्ति, स्वास्थ्य देखभाल और एयरलाइनों को खोजने के लिए एक नि: शुल्क उपकरण है। अपने पुरस्कारों को अधिकतम करने या अपनी ब्याज दरों को कम करने के लिए यहां शुरू करें।श्रीकर जस्ती

अपना सर्वश्रेष्ठ क्रेडिट कार्ड ढूंढें

  • सुविधाओं और पुरस्कारों द्वारा फ़िल्टर करें
  • सैकड़ों सौदों की तुलना करें
  • वह कार्ड चुनें जो आपको उपयुक्त बनाता है
शुरू हो जाओ

क्रियाविधि

स्रोत: कर फाउंडेशन, अमेरिकी जनगणना ब्यूरो के अमेरिकी समुदाय सर्वेक्षण, श्रम सांख्यिकी ब्यूरो और स्थानीय बिक्री कर दरों के लिए प्रत्येक शहर सरकार।

आयकरों के लिए, हमने संबंधित आयकर ब्रैकेट के आधार पर प्रत्येक शहर की औसत घरेलू आय और स्थानीय, राज्य और संघीय आयकर दरों का उपयोग किया। हमने प्रत्येक शहर के लिए औसत आयकर पर पहुंचने के लिए औसत आय के साथ संयुक्त दर को गुणा किया।

बिक्री करों के लिए, हमने आयकर प्रतिशत का अनुमान लगाने के लिए उपभोक्ता व्यय सर्वेक्षण का उपयोग किया जो औसत अमेरिकी परिवार बिक्री कर - खाद्य, शराब, फर्नीचर और अन्य उपकरण, परिधान, मनोरंजन, आपूर्ति आदि के अधीन वस्तुओं पर खर्च करता है। इसके बाद हमने उस प्रतिशत को प्रत्येक शहर की औसत घरेलू आय के साथ गुणा किया और फिर औसत बिक्री कर के लिए संयुक्त राज्य और स्थानीय बिक्री कर लागू किया।

औसत अचल संपत्ति कर अमेरिकी समुदाय सर्वेक्षण से हैं।

अपने घरों के मालिकों के लिए औसत कुल करों की गणना करने के लिए, हमने आय, बिक्री और रियल एस्टेट करों की राशि ली। गैर-मकान मालिकों के घरों के लिए, हमने अचल संपत्ति करों को छोड़ दिया।


दिलचस्प लेख

स्कोरकार्ड अंक: वे शायद ही कभी परेशानी के लायक हैं

स्कोरकार्ड अंक: वे शायद ही कभी परेशानी के लायक हैं

हमारी साइट आपको सर्वोत्तम क्रेडिट कार्ड, सीडी दरें, बचत, चेकिंग अकाउंट्स, छात्रवृत्ति, स्वास्थ्य देखभाल और एयरलाइनों को खोजने के लिए एक नि: शुल्क उपकरण है। अपने पुरस्कारों को अधिकतम करने या अपनी ब्याज दरों को कम करने के लिए यहां शुरू करें।

मेरा वयस्क बच्चा क्रेडिट कार्ड ऋण और संघर्ष में है। क्या मुझे इसका भुगतान करना चाहिए?

मेरा वयस्क बच्चा क्रेडिट कार्ड ऋण और संघर्ष में है। क्या मुझे इसका भुगतान करना चाहिए?

हमारी साइट आपको सर्वोत्तम क्रेडिट कार्ड, सीडी दरें, बचत, चेकिंग अकाउंट्स, छात्रवृत्ति, स्वास्थ्य देखभाल और एयरलाइनों को खोजने के लिए एक नि: शुल्क उपकरण है। अपने पुरस्कारों को अधिकतम करने या अपनी ब्याज दरों को कम करने के लिए यहां शुरू करें।

साउथवेस्ट रैपिड रिवार्ड्स प्रोग्राम: द पूर्ण गाइड

साउथवेस्ट रैपिड रिवार्ड्स प्रोग्राम: द पूर्ण गाइड

एयरलाइन के लगातार फ्लायर कार्यक्रम के लिए हमारी व्यापक और आसानी से समझने वाली मार्गदर्शिका के साथ दक्षिणपश्चिम पर मुफ्त उड़ानें कमाएं। सादे भाषा में जानें कि अंक कैसे कमाएं, उन्हें रिडीम करें, कुलीन स्थिति तक जाएं और प्रतिष्ठित साथी पास प्राप्त करें।

स्टारवुड पॉइंट्स: आपके पैसे का मूल्य प्राप्त करना

स्टारवुड पॉइंट्स: आपके पैसे का मूल्य प्राप्त करना

हमारी साइट आपको सर्वोत्तम क्रेडिट कार्ड, सीडी दरें, बचत, चेकिंग अकाउंट्स, छात्रवृत्ति, स्वास्थ्य देखभाल और एयरलाइनों को खोजने के लिए एक नि: शुल्क उपकरण है। अपने पुरस्कारों को अधिकतम करने या अपनी ब्याज दरों को कम करने के लिए यहां शुरू करें।

यूनाइटेड एयरलाइंस माइलेज प्लेस प्रोग्राम: द पूर्ण गाइड

यूनाइटेड एयरलाइंस माइलेज प्लेस प्रोग्राम: द पूर्ण गाइड

मुफ्त उड़ानों या उन्नयन के लिए माइलेज प्लेस मील की कमाई और रिडीम करना शुरू करने के लिए आपको जो कुछ भी जानने की आवश्यकता है। हम आपको दिखाएंगे कि अभिजात वर्ग की स्थिति कैसे कमाई जाए और कौन से क्रेडिट कार्ड प्रत्येक खरीद के साथ मील कमाते हैं।

वर्जिन अमेरिका कार्यक्रम की समीक्षा बढ़ाएं

वर्जिन अमेरिका कार्यक्रम की समीक्षा बढ़ाएं

हमारी साइट आपको सर्वोत्तम क्रेडिट कार्ड, सीडी दरें, बचत, चेकिंग अकाउंट्स, छात्रवृत्ति, स्वास्थ्य देखभाल और एयरलाइनों को खोजने के लिए एक नि: शुल्क उपकरण है। अपने पुरस्कारों को अधिकतम करने या अपनी ब्याज दरों को कम करने के लिए यहां शुरू करें।